首頁 > 商辦導覽 > 草悟道特區

全國商圈,因全國大飯店而得名,與經國綠園道、廣三SOGO百貨、勤美誠品綠園道為鄰,得天獨厚擁有綠意盎然的景緻。路寬60米的中港路是商圈的主要幹線,中港路以台中舊市區的五權路口為起點,筆直穿越台中西部,可連結國道一號和環中路,交通十分便利,大半個台中都可輕易抵達。

大樓名稱 | 龍邦世貿 |
區域路段 | 台中市西區臺灣大道二段218號 |
完工年度 | 1991 |
建物結構 | 鋼骨 |
總樓層 | 37F/B5 |
座向 | 朝西南 |
現有空戶數 | |
大樓使用率 | 93% |

大樓名稱 | 環宇實業總部 |
區域路段 | 台中市西區臺灣大道二段285號 |
完工年度 | 1990 |
建物結構 | 鋼骨 |
總樓層 | 32F/B3 |
座向 | 朝東南 |
現有空戶數 | |
大樓使用率 | 80% |

大樓名稱 | 世紀金龍 |
區域路段 | 台中市西區臺灣大道二段307,309號 |
完工年度 | 1991 |
建物結構 | 鋼骨+鋼筋混凝土 |
總樓層 | 28F/B3 |
座向 | 朝北 |
現有空戶數 | |
大樓使用率 |

大樓名稱 | 傑聯智慧 |
區域路段 | 台中市西區臺灣大道二段375號 |
完工年度 | 1988 |
建物結構 | 鋼筋混凝土 |
總樓層 | 12F/B2 |
座向 | 朝西北 |
現有空戶數 | |
大樓使用率 | 97% |

大樓名稱 | 台中國泰金融 |
區域路段 | 台中市西區英才路530號 |
完工年度 | 2005 |
建物結構 | 鋼骨 |
總樓層 | 47F/B6 |
座向 | |
現有空戶數 | |
大樓使用率 |

大樓名稱 | 林鼎高峰 |
區域路段 | 台中市西區臺灣大道二段489號 |
完工年度 | 1993 |
建物結構 | 鋼骨 |
總樓層 | 35F/B4 |
座向 | 朝東南 |
現有空戶數 | |
大樓使用率 | 95% |

大樓名稱 | 大安通商 |
區域路段 | 台中市西區臺灣大道二段501號 |
完工年度 | 1991 |
建物結構 | 鋼筋混凝土 |
總樓層 | 24F/B4 |
座向 | 朝北 |
現有空戶數 | |
大樓使用率 | 98% |

大樓名稱 | 台中全國 |
區域路段 | 台中市西區公益路161號 |
完工年度 | 1994 |
建物結構 | 鋼筋混凝土 |
總樓層 | 14F/B4 |
座向 | 朝北 |
現有空戶數 | |
大樓使用率 | 95% |
第 1 頁,共 2 頁
快速跳頁: